Tiempo Final | # Competidor | Nombre Completo | Club | Distancia Km | Categoria Evento | Modalidad | Pais | Estado | Nombre Carrera |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
444 | Julio Angel Godoy Torres | 5 | Libre | Presencial | MEXICO | NA | Conexión entre dos mundos 2024 - Presencial - CDMX | ||
443 | Tristán Jared Carrasco | 5 | Juvenil | Presencial | MEXICO | NA | Conexión entre dos mundos 2024 - Presencial - CDMX | ||
442 | Samuel Frías Monroy | 5 | Juvenil | Presencial | MEXICO | NA | Conexión entre dos mundos 2024 - Presencial - CDMX | ||
441 | Héctor Jiménez Sosa | 5 | Libre | Presencial | MEXICO | NA | Conexión entre dos mundos 2024 - Presencial - CDMX | ||
440 | Carlos Eduardo Castro Martinez | 5 | Libre | Presencial | MEXICO | NA | Conexión entre dos mundos 2024 - Presencial - CDMX | ||
439 | Ana Karen Ponce de León | 5 | Libre | Presencial | MEXICO | NA | Conexión entre dos mundos 2024 - Presencial - CDMX | ||
438 | Mary Anna Vazconcelos Arzola | 5 | Libre | Presencial | MEXICO | NA | Conexión entre dos mundos 2024 - Presencial - CDMX | ||
437 | Alma Rosa González Delgado | 5 | Master | Presencial | MEXICO | NA | Conexión entre dos mundos 2024 - Presencial - CDMX | ||
436 | Fabián Ernesto Calzada | 5 | Libre | Presencial | MEXICO | NA | Conexión entre dos mundos 2024 - Presencial - CDMX | ||
435 | Adrian Jiménez Sosa | 5 | Juvenil | Presencial | MEXICO | NA | Conexión entre dos mundos 2024 - Presencial - CDMX | ||
434 | Héctor Jiménez Campos | 5 | Veterano | Presencial | MEXICO | NA | Conexión entre dos mundos 2024 - Presencial - CDMX | ||
433 | Laura Vanessa Ramirez Pacheco | 5 | Master | Presencial | MEXICO | NA | Conexión entre dos mundos 2024 - Presencial - CDMX | ||
432 | Eric Emmanuel Vega Ibarra | 5 | Libre | Presencial | MEXICO | NA | Conexión entre dos mundos 2024 - Presencial - CDMX | ||
431 | Jazmin Solis Reyes | 5 | Libre | Presencial | MEXICO | NA | Conexión entre dos mundos 2024 - Presencial - CDMX | ||
430 | Miguel Angel Rosas Huerta | 5 | Libre | Presencial | MEXICO | NA | Conexión entre dos mundos 2024 - Presencial - CDMX | ||
429 | Mauricio González Martínez | 5 | Veterano Plus | Presencial | MEXICO | NA | Conexión entre dos mundos 2024 - Presencial - CDMX | ||
428 | Jacqueline Elizabeth García Maya | 5 | Master | Presencial | MEXICO | NA | Conexión entre dos mundos 2024 - Presencial - CDMX | ||
427 | Rogelio-Roman Torres Cano | IQ | 5 | Libre | Presencial | México | México | - Presencial - CDMX | |
426 | Karen Vallejo Martinez | IQ | 5 | Libre | Presencial | México | México | - Presencial - CDMX | |
425 | Erik-daniel Vallejo Martinez | IQ | 5 | Master | Presencial | México | México | - Presencial - CDMX |
Carreras atléticas y ropa deportiva.
2023 JUMA SPORT. Todos los derechos reservados
Desarrollado by Casa Mecate